
UPS High Rate Max – MRX
C&D Technologies Standby Power Divisions High Rate Max XT batterier är konstruerad specifikt för UPS applikationer, vilket ger maximal livslängd med strikta branschstandarder. Det är därför High Rate Max batterier är valet av många OEM UPS tillverkare och distributörer. I kritiska reservkraftsapplikationer är maximal livslängd väsentligt.
C&D varumärke High Rate Max XT batterierna har utformats särskilt för maximal livslängd för att följa strikta branschstandarder. Detta uppnås genom avancerad datorsimulering, materialval och design, liksom state-of-the-art automatiserad tillverkningsteknik. Detta har validerats genom omfattande livscykeltestning samt år i bruk i UPS applikationer.
Benämning | BTC art.no | Spänning
V | Kapacitet
Ah | Längd
mm | Bredd
mm | Höjd
mm | Vikt/st
kg | PDF |
UPS12-100MRX | 44510 | 12 | 30 | 197 | 132 | 173 | 10,70 | |
UPS12-130MRX | 44520 | 12 | 31 | 197 | 132 | 173 | 11,50 | |
UPS12-150MRX | 44530 | 12 | 32 | 197 | 132 | 173 | 12,40 | |
UPS12-200MRX | 44540 | 12 | 48 | 229 | 139 | 205 | 17,70 | |
UPS12-220MRX | 44550 | 12 | 49 | 229 | 139 | 205 | 19,00 | |
UPS12-280MRX | 44560 | 12 | 73 | 261 | 174 | 204 | 25,70 | |
UPS12-320MRX | 44570 | 12 | 77 | 261 | 174 | 204 | 27,10 | |
UPS12-370MRX | 44580 | 12 | 90 | 306 | 174 | 205 | 31,50 | |
UPS12-400MRX | 44590 | 12 | 97 | 341 | 173 | 217 | 35,30 | |
UPS12-440MRX | 44600 | 12 | 107 | 341 | 173 | 217 | 36,00 | |
UPS12-475MRX | 44610 | 12 | 103 | 341 | 173 | 217 | 38,00 | |
UPS12-490MRX | 44620 | 12 | 134 | 345 | 173 | 278 | 46,60 | |
UPS12-520MRX | 44630 | 12 | 135 | 345 | 173 | 278 | 47,20 | |
UPS12-550MRX | 44640 | 12 | 137 | 345 | 173 | 278 | 48,60 | |
UPS12-600MRX | 44650 | 12 | 135 | 345 | 173 | 278 | 49,40 | |
UPS High Rate Max – Produktblad
Produktmanual 41-7525
Säkerhet MSDS L84
Innehållsdeklaration